S&S Cycle 2017+ M8 Models Rocker Arm Shaft Set
SKU 900-1090
MPN ssc900-1090
$179.95 · In stock


S&S Cycle 2017+ M8 Models Rocker Arm Shaft Set
S&S engineers designed stronger, more durable components that will help you get the most out of your M8 and increase the longevity of your valvetrain components on cams with greater than .550" lift.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2020–2021 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Base | — |
| 2019–2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | Base | — |
| 2020 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2020–2021 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2019–2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Base | — |
| 2017–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2017–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2017–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2017–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | Base | — |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | Base | — |
| Category | Engine Components |
|---|---|
| Sub-Category | Rocker Arms |
| UPC | 900-1090 |
| CARB Approved | Yes |
| Weight | 1.7 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 6.8 × 2.8 × 0.3 in |
Related
- All S&S Cycle parts
- Engine Components
- Harley-Davidson FLHTCUTGSE CVO Tri Glide parts
- Harley-Davidson FLHR Road King parts
- Harley-Davidson FLHX Street Glide parts
- Harley-Davidson FLHCS Heritage Classic 114 parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLHXS Street Glide Special parts
- Harley-Davidson FXFBS Fat Bob 114 parts
- Harley-Davidson FXLRS Low Rider S 114 parts
- Harley-Davidson FLTRXS Road Glide Special parts
- Harley-Davidson FLTRK Road Glide Limited parts
- Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited parts
- Harley-Davidson FLTRX Road Glide parts