Progressive Harley-Davidson 444 Series Shocks 12.5in - Black
SKU 444-4019B
MPN pgr444-4019B
$860.95 · Available to order

Progressive Harley-Davidson 444 Series Shocks 12.5in - Black
The 444 Series Shocks feature a proprietary patented Frequency Sensing Technology (FST) that has the unique ability to dynamically adjust damping as you ride; what this means is whether you're hitting the small or big bumps in the road, the shock distributes oil through ports accordingly to soak up the hit making for an ultimately comfortable ride. A top mount threaded preload adjuster allows for fine-tuning with a simple twist of the cap. 444 Series shocks are available in 3 configurations: Standard Weight, Heavy-duty (250+ lbs.) and Super Heavy Duty (Touring Models only - 350+ lbs.).
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2006–2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | — |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Base | — |
| 1998–2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 1997–2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | Base | — |
| 2007–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2018–2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Base | — |
| 2015–2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2019–2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | Base | — |
| 2014–2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | — |
| 1998–2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base | — |
| 1980–1983 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | — |
| 2014–2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 1997–2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 1997–2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base | — |
| 2000–2005 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base | — |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 1997–2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2015–2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | — |
| 2003–2005 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Base | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | Base | — |
| 2015–2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 1997–2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2007–2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 1998–2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Base | — |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | Base | — |
| 2020–2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base | — |
| 2004–2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base | — |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Base | — |
| 2017–2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2007–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| Category | Suspension |
|---|---|
| Sub-Category | Shocks and Struts |
| UPC | 444-4019B |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 8.8 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 17.15 × 6.77 × 4.33 in |
Related
- All Progressive parts
- Suspension
- Harley-Davidson FLHX Street Glide parts
- Harley-Davidson FLTRXSE CVO Road Glide Custom parts
- Harley-Davidson FLTRXST Road Glide ST parts
- Harley-Davidson FLTR Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic parts
- Harley-Davidson FLHRSEI Screamin Eagle Road King parts
- Harley-Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic parts
- Harley-Davidson FLTRXSE CVO Road Glide parts
- Harley-Davidson FLTRXS Road Glide Special parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLH Electra Glide Revival parts
- Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited parts