Progressive 11-1567 Fork Spring H-D Flh/Flt
SKU 11-1567
MPN pgr11-1567
$139.95 · In stock

Progressive 11-1567 Fork Spring H-D Flh/Flt
The 'Original' Progressive Rate Fork Springs soak up the small road bumps, yet are firm enough to absorb the molar-rattling ones. Spring rates have been chosen to reduce front end "dive" during braking, yet still provide excellent ride comfort.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | Base | — |
| 2023–2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | Base | — |
| 2017–2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2017–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | Base | — |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | Base | — |
| 2014–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2014–2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | Base | — |
| 2014–2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2018–2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | Base | — |
| 2020–2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base | — |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | Base | — |
| 2021–2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | Base | — |
| 2015–2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2015–2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | — |
| 2018–2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | Base | — |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | Base | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | Base | — |
| 2019–2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Base | — |
| 2014–2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2015–2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | Base | — |
| 2014–2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Base | — |
| 2018–2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | Base | — |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | Base | — |
| Category | Suspension |
|---|---|
| Sub-Category | Fork Springs |
| UPC | 11-1567 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Weight | 4.8 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 24.3 × 4.8 × 2.1 in |
Related
- All Progressive parts
- Suspension
- Harley-Davidson FLFBS Fat Boy 114 parts
- Harley-Davidson FXBR Breakout 117 parts
- Harley-Davidson FLHRXS Road King Special parts
- Harley-Davidson FLHTKL Ultra Limited Low parts
- Harley-Davidson FLHCS Heritage Classic 114 parts
- Harley-Davidson FLTRKSE CVO Road Glide Limited parts
- Harley-Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic parts
- Harley-Davidson FLHXS Street Glide Special parts
- Harley-Davidson FLHTKSE CVO Limited parts
- Harley-Davidson FXLR Low Rider 107 parts
- Harley-Davidson FLHR Road King parts
- Harley-Davidson FXBR Breakout 107 parts