Firestone Ride-Rite Replacement Bellow 224CZ (For Kit PN 2596 / 2299 / 2597 / 2550) (W217606401)
SKU 6401
MPN fir6401
$240.11 · In stock
Firestone Ride-Rite Replacement Bellow 224CZ (For Kit PN 2596 / 2299 / 2597 / 2550) (W217606401)
If you're looking for a smoother ride for your vehicle that has a coil spring suspension, Firestone Coil-Rite air helper springs are what you need. Designed to fit inside existing coil springs to create a variable spring rate, Coil-Rite will level your vehicle and assist with more effective braking and handling, even under heavy loading and adverse road conditions.Coil-Rite enables you to control the air pressure in the air helper springs so you can make adjustments for varying loads and road conditions. Spring performance can be altered as easily as inflating a tire.Firestone Coil-Rite air helper springs are made of durable, elastic polyurethane, providing years of comfort and stability to your vehicle. The air springs will support 500-1000 lbs. per set (not to exceed vehicle's GVWR). Coil-Rite Air Helper Springs are designed to work in temperatures between 180deg F (82deg C) and -40deg F (-40deg C).
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2003–2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | — |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | — |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | — |
| 2014–2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | — |
| 1999 | Ford | F-250 | XL | — |
| 2011–2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | — |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | SLT | — |
| 2011–2021 | Ram | 3500 | Laramie | — |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro | — |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | — |
| 2011–2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | — |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | — |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | — |
| 2011–2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | — |
| 2011–2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | — |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | — |
| 2008–2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 | — |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro | — |
| 2013–2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | — |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | — |
| 2011–2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | — |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | — |
| 2020–2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 | — |
| 2013–2015 | Ram | 3500 | Lone Star | — |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | — |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | — |
| 2004–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | — |
| 2004–2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | — |
| 2016–2021 | Ram | 3500 | Limited | — |
| 2013–2016 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | — |
| 2013–2021 | Ram | 3500 | Tradesman | — |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 | — |
| 2006–2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | — |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | — |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | Laramie | — |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | — |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | — |
| 2008–2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | — |
| 2009–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's | — |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | — |
| 2013–2021 | Ram | 3500 | Big Horn | — |
| 2015–2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | — |
| 2004–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | — |
| 1999–2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | — |
| 2011–2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | — |
| 2006–2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT | — |
| 2005–2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | — |
| 2012–2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | — |
| 2003–2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | — |
| 2015–2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | — |
| 2011–2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | — |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | ST | — |
| 1999–2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | — |
| 2008–2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 | — |
| 2011–2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | — |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | — |
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star | — |
| 2008–2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT | — |
| 1999 | Ford | F-250 | Base | — |
| 2011–2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | — |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | — |
| 2009–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's | — |
| 2011–2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | — |
| 1999–2016 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | — |
| 2011–2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | — |
| 2015–2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | — |
| 1999–2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL | — |
| 2011–2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | — |
| 1999–2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL | — |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport | — |
| 2011–2021 | Ram | 3500 | SLT | — |
| 2011–2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | — |
| 1999 | Ford | F-250 | Lariat | — |
| 2011–2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | — |
| 1999 | Ford | F-250 | XLT | — |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | — |
| 2011–2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | — |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | — |
| 1999–2016 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | — |
| 2020–2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 | — |
| 2019–2021 | Ram | 3500 | Lone Star | — |
| 2006–2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | — |
| 2011–2013 | Ram | 3500 | ST | — |
| 2015–2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | — |
| 2006–2008 | Dodge | Ram 1500 | ST | — |
| 2020–2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | — |
| Category | Suspension |
|---|---|
| Sub-Category | Air Springs |
| UPC | 767555105450 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | N |
| Weight | 4.8 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 7 × 7 × 6 in |
Related
- All Firestone parts
- Suspension
- Dodge Ram 3500 parts
- Dodge Ram 1500 parts
- Dodge Ram 2500 parts
- Ram 3500 parts
- Ford F-250 parts
- Chevrolet Silverado 2500 HD parts
- Ram 2500 parts
- GMC Sierra 2500 HD parts
- GMC Sierra 3500 HD parts
- Chevrolet Silverado 3500 HD parts
- Ford F-250 Super Duty parts
- Ford F-350 Super Duty parts