COMP Cams Trunnion Kit1/2inUpm Type Rocker
SKU 13706-KIT
MPN cca13706-KIT
$570.95 · Available to order


COMP Cams Trunnion Kit1/2inUpm Type Rocker
This new 1/2" Rocker Stud and Trunnion Retro-Fit Kit greatly increases the stiffness and stability of any SBC or BBC Ultra Pro Magnumâ„¢ or Ultra Pro Magnumâ„¢ XD Rocker valve train far beyond that of a 7/16" Stud.The COMP Cams 1/2" Rocker Stud and Trunnion Retro-Fit Kit provides a stiffer valve train to achieve maximum valve motion in SBC or BBC engine Applications utilizing Ultra Pro Magnumâ„¢ or Ultra Pro Magnumâ„¢ XD Rocker Arms. It is good for anyone looking for more stiffness with Stud mount Rockers. The kit was originally designed for Applications competing in the NHRA Stock Eliminator class, but it is a great choice for anyone whose sanctioning body's rules do not allow Stud girdles. Featuring 1/2" ARP Studs 1/2" replacement trunnions, 1/2" replacement polylocks, new replacement bearings and new replacement snap rings, the kit includes everything required to switch over to the new Studs and freshen and rebuild your Rockers at the same time. The COMP Cams 1/2" Rocker Stud and Trunnion Retro-Fit Kit can also be used to retro-fit old Pro Magnumâ„¢ or old Hi-Tech Stainless Steel Rockersâ„¢ Provides a stiffer valve train to achieve maximum valve motion in SBC or BBC engines featuring Ultra Pro Magnumâ„¢ or Ultra Pro Magnumâ„¢ XD Rockers Designed first for NHRA Stock Eliminator
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT | — |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | — |
| 2006–2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 | — |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon | SLT | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Express 2500 | LT | — |
| 2006–2009 | Saab | 9-7x | 5.3i | — |
| 2003 | Isuzu | Ascender | Base | — |
| 2008–2013 | Chevrolet | Corvette | Base | — |
| 2001–2004 | Avanti | II | Base | — |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | — |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 | LS | — |
| 2004–2005 | Buick | Rainier | CXL Plus | — |
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | SLE | — |
| 1999–2003 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2004–2007 | Buick | Rainier | CXL | — |
| 2011–2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | LT | — |
| 2010–2015 | Chevrolet | Camaro | SS | — |
| 2014–2015 | Chevrolet | Camaro | Z/28 | — |
| 2006–2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid | — |
| 2006–2008 | Chevrolet | Trailblazer | LT | — |
| 1999–2000 | GMC | Sierra 2500 | SLT | — |
| 2010–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | — |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | — |
| 2011–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2006–2014 | GMC | Savana 1500 | LT | — |
| 2003–2014 | GMC | Savana 1500 | Base | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL | — |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | — |
| 2007–2014 | GMC | Yukon | Denali | — |
| 2008–2010 | Hummer | H3 | Alpha | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport | — |
| 2010–2019 | GMC | Savana 3500 | Base | — |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS | — |
| 2010–2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | — |
| 2006–2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS | — |
| 2008–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | — |
| 2012–2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | — |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Express 2500 | LS | — |
| 2005 | Saab | 9-7x | Arc | — |
| 1999–2000 | GMC | Sierra 2500 | SL | — |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base | — |
| 2009–2015 | Cadillac | CTS | V | — |
| 2008–2009 | Buick | LaCrosse | Super | — |
| 2010–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | — |
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | Base | — |
| 2003–2005 | GMC | Savana 1500 | SLE | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | — |
| 2016–2017 | Chevrolet | LCF 3500 | Base | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT | — |
| 2004–2005 | GMC | Envoy XUV | SLT | — |
| 2003–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 2006–2014 | GMC | Savana 1500 | LS | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | — |
| 2016–2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | — |
| 2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | — |
| 2007–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | — |
| 2014–2017 | Chevrolet | SS | Base | — |
| 1999–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2008–2014 | Cadillac | Escalade | Platinum | — |
| 2010–2019 | GMC | Savana 2500 | LT | — |
| 2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS | — |
| 2010–2019 | GMC | Savana 3500 | LS | — |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | — |
| 2010–2019 | GMC | Savana 3500 | LT | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | — |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 2009–2012 | GMC | Canyon | SLT | — |
| 1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Tahoe | LT | — |
| 2007–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | — |
| 2016–2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | — |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | — |
| 2010–2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | — |
| 2006–2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT | — |
| 2005 | Isuzu | Ascender | S | — |
| 2010–2019 | GMC | Savana 2500 | Base | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Tahoe | LS | — |
| 2005–2008 | Pontiac | Grand Prix | GXP | — |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali | — |
| 2003–2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS | — |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base | — |
| 2006–2009 | Chevrolet | Impala | SS | — |
| 2009–2012 | GMC | Canyon | SLE | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | — |
| 2005–2009 | GMC | Envoy | Denali | — |
| 2003–2006 | Isuzu | Ascender | LS | — |
| 2003–2005 | GMC | Envoy XL | SLT | — |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | — |
| 1999–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | — |
| 2015–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | — |
| 2008–2013 | GMC | Yukon | Hybrid | — |
| 2010–2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | — |
| 2003–2004 | Chevrolet | SSR | Base | — |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2010–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | — |
| 2003–2005 | GMC | Envoy XL | SLE | — |
| 2007–2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | — |
| 1999–2000 | GMC | Sierra 2500 | SLE | — |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | — |
| 2009–2012 | Chevrolet | Colorado | LT | — |
| 2004 | Hummer | H2 | Base | — |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | — |
| 2002–2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | 427 | — |
| 2010–2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | — |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon | SLE | — |
| 2003–2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT | — |
| 2010–2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | — |
| 2003–2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face | — |
| 2004–2005 | GMC | Envoy XUV | SLE | — |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | — |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 | — |
| 2009–2010 | Hummer | H3T | Alpha | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Express 3500 | LS | — |
| 2006–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 2015–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | — |
| 2003–2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base | — |
| 2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV | — |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | — |
| 2007–2009 | Hummer | H2 | Base | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | — |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade | Premium | — |
| 2008–2009 | Pontiac | G8 | GT | — |
| 2005–2006 | GMC | Envoy XL | Denali | — |
| 2006 | GMC | Yukon | SL | — |
| 2002–2005 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | — |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | — |
| 2011–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | — |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | — |
| 2010–2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base | — |
| 2015–2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | — |
| 2007–2014 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT | — |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | — |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE | — |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | — |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | — |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | — |
| 2007–2014 | Cadillac | Escalade ESV | Base | — |
| 2007–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base | — |
| 2010–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | — |
| 2003–2005 | Isuzu | Ascender | Limited | — |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP | — |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 | Base | — |
| 2000–2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 2010–2019 | GMC | Savana 2500 | LS | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | — |
| Category | Engine Components |
|---|---|
| Sub-Category | Rocker Arms |
| UPC | 036584262732 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 3.7 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 12.65 × 3.75 × 1.75 in |
Related
- All COMP Cams parts
- Engine Components
- GMC Sierra 1500 Classic parts
- Chevrolet Silverado 2500 HD parts
- Chevrolet Corvette parts
- GMC Sierra 1500 parts
- Chevrolet Avalanche 1500 parts
- GMC Yukon parts
- Chevrolet Express 2500 parts
- Saab 9-7x parts
- Isuzu Ascender parts
- Avanti II parts
- Cadillac Escalade parts
- Chevrolet Avalanche parts