Burly Brand FLH Slammer Shocks - Black
SKU B28-1204B
MPN burB28-1204B
$404.95 · Out of stock

Burly Brand FLH Slammer Shocks - Black
Nobody ever complained about a little extra cushion! The Slammer Plus Shocks do just that by providing more travel than most lowered shocks. With over 2" of travel the Slammer Plus sits at a Ride Height of 10.5" by utilizing a flat wire spring coupled with a progressive rate main spring built around a high-pressure gas charged 11.5" damper. The Slammer Plus shocks come in either chrome or black finishes and are ready to bolt on.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | Base | — |
| 2000–2003 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 1995–2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2007–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | Base | — |
| 2015–2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2017–2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 1998 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2020–2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base | — |
| 2015–2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2015–2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2018–2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Base | — |
| 2005–2008 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2024–2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 1983–2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2015–2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | — |
| 2015–2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 1997–2021 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 1980–1983 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | Base | — |
| 2016–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2019–2021 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2006–2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Base | — |
| Category | Suspension |
|---|---|
| Sub-Category | Shocks and Struts |
| UPC | B28-1204B |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Weight | 9.3 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 16.7 × 6.7 × 3.5 in |
Related
- All Burly Brand parts
- Suspension
- Harley-Davidson FLHFB Electra Glide Highway King parts
- Harley-Davidson FLTR Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLTRU Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic parts
- Harley-Davidson FLH Electra Glide Revival parts
- Harley-Davidson FLHXS Street Glide Special parts
- Harley-Davidson FLHRXS Road King Special parts
- Harley-Davidson FLTRK Road Glide Limited parts
- Harley-Davidson FLHXSE CVO Street Glide parts
- Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLTRXS Road Glide Special parts