BikeMaster Fork Seal 41x53x8/10.5
SKU 429117
MPN bkm429117
$24.99 · In stock

BikeMaster Fork Seal 41x53x8/10.5
High-quality fork seals available for virtually every brand and model sold in the USA.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 1979–1982 | Kawasaki | KZ1300 | Base | — |
| 2019 | Yamaha | Tracer 900 | Base | — |
| 2016–2017 | Triumph | Street Twin | Base | — |
| 2015–2018 | Ducati | Scrambler Classic | Base | — |
| 2022–2025 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 ABS KRT Edition | Base | — |
| 2015–2016 | Yamaha | FJ-09 | Base | — |
| 2022–2024 | Yamaha | YZF-R7 | Base | — |
| 2007–2009 | Suzuki | AN400 Burgman | Base | — |
| 2007–2009 | Yamaha | XVS1300A V Star 1300 Tourer | Base | — |
| 2023–2024 | Ducati | Scrambler Full Throttle | Base | — |
| 2021–2024 | Aprilia | Tuono 660 | Base | — |
| 2000–2008 | Yamaha | XVS1100A V Star 1100 Classic | Base | — |
| 2005–2009 | Suzuki | M50 Boulevard | Base | — |
| 2022–2023 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 KRT Edition | Base | — |
| 2003–2009 | Suzuki | AN650 Burgman | Base | — |
| 2016 | Ducati | Scrambler Flat Track Pro | Base | — |
| 2009–2010 | Kawasaki | ER-6N | Base | — |
| 2018 | Ducati | Scrambler Mach 2.0 | Base | — |
| 2015–2016 | Yamaha | XVS950 Bolt C-Spec | Base | — |
| 1999–2002 | Suzuki | SV650 | Base | — |
| 1985–1986 | Suzuki | GV1200 Madura | Base | — |
| 2009–2017 | Yamaha | XVS950CT V Star 950 Tourer | Base | — |
| 2019–2020 | Yamaha | Tracer 900 GT | Base | — |
| 2013–2016 | Yamaha | XVS650 V Star Custom | Base | — |
| 2022–2024 | Aprilia | Tuono 660 Factory | Base | — |
| 2009–2016 | Triumph | Thruxton | Base | — |
| 2018–2020 | Aprilia | Shiver 900 | Base | — |
| 1999–2002 | Suzuki | SV650S | Base | — |
| 2015–2016 | Ducati | Scrambler Urban Enduro | Base | — |
| 2018–2024 | BMW | G310R | Base | — |
| 2015 | Yamaha | XP500 TMAX | Base | — |
| 2020 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 ABS KRT Edition | Base | — |
| 2016 | Yamaha | YZF-R6 | Base | — |
| 2021–2024 | Yamaha | MT-09 SP | Base | — |
| 2019–2024 | Kawasaki | ER650 Z650 | Base | — |
| 2022 | Ducati | Scrambler Urban Motard | Base | — |
| 2022 | Kawasaki | KLR650 Traveler | Base | — |
| 2021–2024 | Ducati | Scrambler Nightshift | Base | — |
| 1998–2010 | Yamaha | XVS650A V Star Classic | Base | — |
| 2017–2018 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 ABS KRT Edition | Base | — |
| 2020–2022 | Ducati | Scrambler Icon Dark | Base | — |
| 2022–2023 | Kawasaki | ER650 Z650RS | Base | — |
| 2018–2024 | Yamaha | XSR700 | Base | — |
| 2006–2016 | Triumph | Scrambler | Base | — |
| 1987–1988 | Yamaha | FZR750R | Base | — |
| 2012–2013 | Yamaha | YP400 Majesty | Base | — |
| 2006–2025 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | Base | — |
| 2003–2007 | Yamaha | XVS1100AT V Star 1100 Silverado | Base | — |
| 2020 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 KRT Edition | Base | — |
| 2022–2024 | Kawasaki | KLR650 ABS | Base | — |
| 2003–2010 | Yamaha | XVS650AT V Star Silverado | Base | — |
| 2015–2017 | Yamaha | FZ-07 | Base | — |
| 2022–2024 | Kawasaki | KLR650 | Base | — |
| 2018 | Ducati | Scrambler Street Classic | Base | — |
| 2003–2016 | Triumph | Speedmaster | Base | — |
| 2018–2024 | Yamaha | MT-07 | Base | — |
| 2013–2022 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 ABS | Base | — |
| 2017–2019 | Triumph | Street Cup | Base | — |
| 2019–2024 | Kawasaki | ER650 Z650 ABS | Base | — |
| 2015–2021 | Ducati | Scrambler Full Throttle | Base | — |
| 2006–2011 | Kawasaki | EX650 Ninja 650R | Base | — |
| 2014–2024 | Yamaha | XVS950 Bolt R-Spec | Base | — |
| 2017–2022 | Triumph | Street Scrambler | Base | — |
| 2005 | Yamaha | YZF-R6 | Base | — |
| 2015–2024 | Ducati | Scrambler Icon | Base | — |
| 2018–2024 | Yamaha | MT-09 | Base | — |
| 2017 | Yamaha | XVS1300 V Star 1300 Deluxe | Base | — |
| 2002–2008 | Yamaha | XV1700PC Road Star Warrior | Base | — |
| 2008–2013 | Triumph | Street Triple 675 | Base | — |
| 2023–2024 | Kawasaki | KLR650S | Base | — |
| 2014–2017 | Yamaha | FZ-09 | Base | — |
| 2021–2024 | Aprilia | RS 660 | Base | — |
| 2008–2009 | Suzuki | GSX650F | Base | — |
| 2022–2024 | Kawasaki | KLR650 Adventure ABS | Base | — |
| 2014–2020 | Yamaha | XVS950 Bolt | Base | — |
| 2005–2010 | Yamaha | YP400 Majesty | Base | — |
| 2017–2020 | Ducati | Scrambler Cafe Racer | Base | — |
| 2009–2011 | Yamaha | XVS650 V Star Custom | Base | — |
| 2023–2024 | Kawasaki | KLR650S ABS | Base | — |
| 1989–1990 | Yamaha | FZR1000 | Base | — |
| 2024 | Kawasaki | ER650 Z650RS ABS | Base | — |
| 2024–2025 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 ABS | Base | — |
| 2016–2019 | Triumph | Thruxton 1200 | Base | — |
| 2016–2024 | Yamaha | XSR900 | Base | — |
| 1999–2003 | Suzuki | GSF600S Bandit | Base | — |
| 2022–2023 | Kawasaki | KLR650 Traveler ABS | Base | — |
| 2022–2023 | Kawasaki | KLR650 Adventure | Base | — |
| 2016–2017 | Yamaha | FZ6R | Base | — |
| Category | Suspension |
|---|---|
| Sub-Category | Fork Seal Kits |
| UPC | 887337014968 |
| CARB Approved | Yes |
| Weight | 0.11 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 7 × 3.3 × 1 in |
Related
- All BikeMaster parts
- Suspension
- Kawasaki KZ1300 parts
- Yamaha Tracer 900 parts
- Triumph Street Twin parts
- Ducati Scrambler Classic parts
- Kawasaki EX650 Ninja 650 ABS KRT Edition parts
- Yamaha FJ-09 parts
- Yamaha YZF-R7 parts
- Suzuki AN400 Burgman parts
- Yamaha XVS1300A V Star 1300 Tourer parts
- Ducati Scrambler Full Throttle parts
- Aprilia Tuono 660 parts
- Yamaha XVS1100A V Star 1100 Classic parts