Belltech ND2 OEM Shock
SKU ND2414FF
MPN belND2414FF
$65.00 · Available to order
Belltech ND2 OEM Shock
Belltech designed the ND2 OEM shock line to provide the Truck and SUV market with a unique blend of shock tuning. This new setup concentrates on the Comfort level while also increasing the overall performance of the complete suspension system. Designed with the daily driver Truck and SUV customer in mind, Belltech Engineers increased the low speed compression and massaged the rebound forces of the shock valving providing a factory style ride comfort while providing better road feel and grip.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | — |
| 2000–2001 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | — |
| 2000–2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | — |
| 2008–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | — |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | — |
| 2002–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base | — |
| 2012–2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV | — |
| 2000–2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | — |
| 2015–2020 | Chevrolet | Suburban | LT | — |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | SLE | — |
| 2003–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | — |
| 2017–2020 | Chevrolet | Suburban | Premier | — |
| 2015–2020 | Chevrolet | Suburban | LS | — |
| 2001–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | — |
| 2011–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | — |
| 2017–2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | — |
| 2002–2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | — |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | — |
| 2002–2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | — |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | SLT | — |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | — |
| 2000–2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | — |
| 2000–2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | — |
| 2011–2016 | Cadillac | Escalade | Premium | — |
| 2011–2020 | Cadillac | Escalade | Luxury | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | — |
| 2000–2020 | GMC | Yukon | SLE | — |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | — |
| 2000–2009 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | — |
| 2015–2020 | GMC | Yukon XL | Denali | — |
| 2002–2020 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | — |
| 2009–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | — |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | — |
| 2000–2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | — |
| 2017–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | — |
| 2006–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2010–2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | — |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | — |
| 2007–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | — |
| 2000–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | — |
| 2000–2020 | GMC | Yukon | SLT | — |
| 2015–2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | — |
| 2012–2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV | — |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ | — |
| 2006 | GMC | Yukon | SL | — |
| 2000–2020 | GMC | Yukon | Denali | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | — |
| 2011–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | — |
| 2010–2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | — |
| 2017–2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | — |
| 2008–2013 | GMC | Yukon | Hybrid | — |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | — |
| 2000–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 2000–2020 | Chevrolet | Tahoe | LT | — |
| Category | Suspension |
|---|---|
| Sub-Category | Shocks and Struts |
| UPC | 722439994995 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 5 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 20 × 3.4 × 3 in |
Related
- All Belltech parts
- Suspension
- Chevrolet Avalanche 1500 parts
- Chevrolet Tahoe parts
- Chevrolet Suburban 2500 parts
- Chevrolet Suburban 1500 parts
- Cadillac Escalade EXT parts
- Chevrolet Suburban parts
- GMC Yukon XL parts
- Cadillac Escalade ESV parts
- GMC Yukon XL 1500 parts
- Chevrolet Avalanche parts
- GMC Yukon XL 2500 parts
- Cadillac Escalade parts